參數(shù)名 | 參數(shù)值 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | MT-SSF100/65-1.6 | MT-SSF150/80(65)-1.6 | ||||
公稱通徑 (mm) | 100 | 150 | ||||
公稱壓力 (MPa) | 1.6 | 1.6 | ||||
配對(duì)法蘭尺寸(mm) | D | D1 | d0 | D | D1 | d0 |
220 | 180 | 18 | 285 | 240 | 22 | |
出水接口規(guī)格(mm) | 65×65 | 80×80或65×65 | ||||
吸水接口規(guī)格(mm) | M125×6 | M170×6 | ||||
本體高度Hb(mm) | 650 | 760 | ||||
法蘭彎管Hw(mm) | 320 | 390 | ||||
法蘭接管Hj(mm) | 280或客戶指定更長(zhǎng)(僅防凍型) | |||||
流量測(cè)量范圍 | 1.5 L/S ~ 28 L/S | |||||
壓力測(cè)量范圍 | 0~1.0MPa | 3.0 L/S ~ 56 L/S | ||||
流量計(jì)類型 | _聲波測(cè)量 | |||||
通訊方式 | GPRS (含SIM卡,含6年服務(wù)費(fèi)) | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2年單日用水量數(shù)據(jù),及24個(gè)月度累積數(shù)據(jù) | |||||
工作電源 | DC3.6V(一次性鋰電池),工作壽命≥2年 | |||||
平均工作電流 | ≤20μA | |||||
指示裝置 | 液晶9位顯示 | |||||
環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +55℃ | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
冀公網(wǎng)安備13092902000316號(hào)